DADES DE PRECIPITACIÓ DE LA VILA DE ZUCAINA (CASTELLÓ) 1916-2014

-- Actualizada el 19/04/2015 --

Esta secció pretén ser una primera ullada a la pluviometria de la Vila de Zucaina a partir de la sèrie de precipitació que s'està registrant al poble des de l'any 1916.

Zucaina pertany en l'actualitat a la xarxa d'observatoris secundaris de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) amb el codi de referència 8479. Tal estació pertany a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Centre Meteorològic Territorial de València de l'AEMET.

A Zucaina se mesura la precipitació des del mes de Gener de 1916, constituint, junt amb Morella i Castelló de la Plana, un dels indrets de la província de Castelló amb dades més antigues disponibles de precipitació. La sèrie presenta algunes llacunes de dades per als primers anys. Durant la Guerra Civil Espanyola de 1936 a 1939 s'interrompen las mesures, per a tornar-se a reanudar les mateixes a l'any 1940. Les mesures van continuar fins a mitjans de l'any 1967. En eixe any van patir una aturada i les mesures oficials no se reanuden fins a l'Agost de 1983 gràcies al treball i l'empenta del Vicente Cabedo Andreu i la seua família, en especial la María Andreu.

El primer observador que se'n va fer càrrec d'anotar la quantitat d'aigua que queia al nostre poble cada dia des de 1916 era el mestre del poble, Don Enrique Sánchiz. Després se'n va fer càrrec el Braulio Gil Marmaneu, qui fou el secretari i l'interventor de l'Ajuntament de Zucaina de 1924 a 1936 i de 1940 a 1954.

Pareix ser que alguns particulars a Zucaina varen mesurar la precipitació pel seu compte durant els anys en els quals no se van registrar dades oficials (1967-1983). Per a poder completar la sèrie, s'està treballant actualment en trobar eixos registres, digitalitzar-los i fer-los públics en esta secció el més prompte possible. Este treball ha donat els seus primers fruits, amb la identificació i digitalització de les dades que prenia l'antic metge de Zucaina, Don Fernando Salvador Montolío, qui va mesurar per compte propi la pluja que queia des de Setembre de 1979 fins a Dseembre del 2003. Per tant, amb estos registres s'ha aconseguit recuperar uns quatre anys de mesures que no se tenien prèviament. Les mesures se realitzaven a la terrassa de la seua casa (vore foto, presa el 28/08/2006), amb un pluviòmetre oficial de l'empresa Yoldi de Vitoria-Gasteiz, però que estava ja en molt mal estat. Possiblemente eixe pluviòmetre fóra amb el qual se realitzaven les mesures oficials de la precipitació durant el període posterior al de la Guerra Civil. Tot açò ha obligat a corregir les mesures preses durant el període abans mencionat, fet que ha estat possible per solapar-se gran part de les mesures amb les realitzades oficialment. Per una altra banda, gràcies a les notes publicades a la Hoja Informativa Santa Ana, revista de periodicitat anual publicada de 1964 a 1980, s'han pogut recuperar algunes dades disperses mesurades pel Pedro Gimeno. Este observador pareix ser que va mesurar la pluja des de Novembre de 1968 hasta almenys Abril de 1974.

La informació que apareix a continuació està basada en les dades oficials que de l'estació 8479 té en la seua base de dades l'AEMET més els quatre anys extres (Setembre 1979 - Juliol 1983) que s'han pogut recuperar de les mesures realitzades per Don Fernando i les dades disperses del Pedro Gimeno (Novembre 1968 - Abril 1974).

Algunes dades sobre la pluviometria de Zucaina (1916-2014) són:

Les 10 precipitacions diàries més fortes (1916-2014):

N
dia
mes
any
valor
1
19
11
1945
325,0 mm
2
16
10
1922
318,6 mm
3
07
06
1925
193,8 mm
4
24
10
1967
170,0 mm
5
21
10
1982
141,1 mm
6
05
06
1933
134,2 mm
7
23
10
2000
114,0 mm
8
21
11
1959
110,0 mm
9
17
01
1988
106,2 mm
10
17
10
1927
104,3 mm

any
gen
feb
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
anual
1916 0,0 36,2 30,8 66,3 25,6 2,3 0,0 0,0 45,3 9,1 55,2 5,2 276,0
1917 0,0 27,4 9,7 30,2 49,7 40,5 13,6 5,3
   
1918 14,1 55,3 107,7 3,0  
1919 0,0 65,0 12,3 15,2 24,6 48,8 21,6 0,0 191,4 65,0 46,9 1,9 492,7
1920 0,0 210,8 19,8 14,5 40,7 33,3 14,0 0,0 31,5 60,6 41,9 53,5 520,6
1921 0,0 116,0 15,1 41,9 141,7 66,3 17,1 72,2 120,7 66,3 9,7  
1922 7,9 38,2 42,8 18,0 25,5 165,5 18,4 377,3 19,8 0,0  
1923 4,7 0,0 59,0 25,2 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 34,6 0,0 218,9
1924 0,0 208,2 42,9 18,7 23,4 4,8 0,0 0,0 12,2 107,8 60,5 10,5 489,0
1925 0,0 22,7 14,4 0,0 73,4 289,8 8,8 12,0 0,0 63,0 72,0 32,0 551,0
1926 8,2 8,0 0,0 44,2 56,6 39,0 18,0 0,0 58,4 78,0 103,5 32,0 445,9
1927 22,4 3,0 0,0 128,9 63,4 7,2 0,0 29,3 120,5 61,7 34,7 0,0 471,1
1928 0,0 167,6 83,0 34,9 84,0 18,3 3,3 0,0 99,0 21,0 10,0 0,0 521,1
1929 19,2 68,6 36,8 15,0 132,0 171,5 0,0 60,2 95,6 55,4 48,3 0,0 702,6
1930 12,3 34,1 18,3 19,0 100,4 112,7 15,0 23,3 39,2 36,0 78,5 46,4 535,2
1931 12,2 0,0 73,8 9,0 0,0 0,0 3,0 2,0 8,0 4,0 24,0 38,0 174,0
1932 9,0 71,7 63,4 0,0 53,3 94,4 120,9 0,0 220,0 40,0 45,0 177,0 894,7
1933 49,1 67,9 7,1 65,4 78,4 323,2 0,0 18,0 71,4 41,1 39,2 80,5 841,3
1934 4,0 7,0 5,0 79,6 63,8 37,7 22,0 0,0 129,8 7,0 37,3 6,5 399,7
1935 53,5 0,0 20,9 9,4 181,2 21,2 31,1 36,7 7,2 18,5 5,7 6,5 391,9
1936    
1937    
1938    
1939    
1940 7,0 10,0 11,0 15,2 104,8 41,5 16,6 38,7 92,6 0,0 0,0  
1941 46,9 22,3 41,5 24,8 81,5 5,1 43,5 20,3 207,9 14,2 49,2 16,4 573,6
1942 10,6 31,8 33,0 154,7 0,0 54,6 8,3 55,8 111,2 29,0 98,2 24,2 611,4
1943 0,0 17,7 64,7 27,3 28,8 19,3 52,1 16,5 95,2 70,4 9,8 85,7 487,5
1944 0,0 11,6 3,7 13,4 53,9 84,2 0,0 10,7 98,0 36,4 10,0 18,0 339,9
1945 49,0 6,0 21,0 13,0 51,0 83,0 27,0 60,0 2,0 10,0 349,0 17,0 688,0
1946 88,0 0,0 74,0 165,0 157,0 27,0 1,0 25,0 7,0 37,0 48,0 10,0 639,0
1947 25,5 83,4 42,4 8,9 93,0 8,0 55,0 45,0 52,0 21,0 0,0 26,4 460,6
1948 12,5 110,1 33,5 65,8 38,2 16,7 42,0 2,6 39,1 61,3 0,0 176,7 598,5
1949 19,7 59,0 132,9 11,6 80,5 56,4 5,6 32,6 115,2 39,4 7,7 55,1 615,7
1950 12,1 1,0 17,3 35,0 76,0 14,2 0,0 48,5 40,7 76,0 0,0 71,4 392,2
1951 34,2 4,1 12,0 163,0 76,1 25,0 28,1 163,1 159,7 101,6 34,4 151,8 953,1
1952 9,8 10,8 22,4 59,1 37,6 34,8 109,5 50,7 14,0 54,4 5,9 7,3 416,3
1953 1,0 19,2 58,0 24,5 16,1 65,5 74,4 25,1 38,0 69,5 20,3 122,2 533,8
1954 0,8 26,7 81,7 53,3 80,8 80,5 58,0 0,0 4,0 8,2 20,0 4,0 418,0
1955 36,6 9,0 26,8 7,7 36,1 41,7 19,4 53,6 135,5 29,5 20,0 80,6 496,5
1956 4,9 63,8 70,6 50,1 85,6 33,2 25,1 53,9 76,2 123,8 31,6 0,5 619,3
1957 32,5 12,8 3,8 40,1 85,3 57,1 8,4 24,4 33,5 204,6 4,4 18,4 525,3
1958 32,8 4,3 10,7 44,1 38,5 35,0 0,0 2,5 28,4 67,9 60,4 113,9 438,5
1959 13,8 101,3 67,2 24,0 134,6 21,7 20,8 66,3 190,5 56,2 191,7 13,7 901,8
1960 50,8 24,7 58,2 9,3 66,3 107,1 15,0 0,0 43,4 106,9 3,5 62,2 547,4
1961 13,4 0,0 9,2 12,4 100,0 38,8 31,9 15,6 62,3 29,0 125,8 0,0 438,4
1962 36,6 15,8 58,3 42,5 149,4 69,3 45,0 6,0 72,8 185,8 37,6 11,7 730,8
1963 49,0 47,8 3,5 30,0 24,0 44,6 23,5 47,0 97,0 0,0 33,8 91,4 491,6
1964 0,0 42,0 21,9 23,4 15,3 93,9 42,3 32,0 51,0 27,5 39,3 317,5 706,1
1965 0,0 52,5 36,5 8,0 52,5 57,2 21,5 60,9 55,7 244,5 31,5 21,2 642,0
1966 36,7 15,6 5,0 44,1 30,9 40,9 12,0 32,5 30,0 106,8 70,5 0,0 425,0
1967 16,0 55,9 21,0 36,5 6,0 23,0 0,0 0,0 12,0
0,0
 
1968
0,0
0,0
155,0 71,0  
1969 113,0 254,0 0,0 718,0
1970
0,0
0,0
78,0 55,0 256,0
1971 28,0 9,0 53,0 20,0 226,0   796,0
1972 199,0   673,5
1973   397,0
1974 169,0 149,0
0,0
0,0
 
1975    
1976
0,0
   
1977    
1978
0,0
   
1979
0,0
0,0
60,3
72,6
0,0
4,0
1980
45,3
97,3
12,8
66,5
84,1
31,3
19,8
36,1
23,3
6,6
76,2
0,0
499,3
1981
0,0
16,3
13,7
166,8
12,8
0,0
64,7
61,2
7,5
40,1
0,0
7,5
390,6
1982
83,2
107,8
64,7
84,1
50,6
20,7
13,7
34,8
29,5
238,1
32,1
0,0
759,3
1983
0,0
4,1
11,0
143,9
67,4
22,5
25,2
97,9
0,0
3,6
114,6
27,4
517,6
1984 1,4 19,6 20,3 31,5 87,6 10,1 3,6 12,8 15,2 28,0 104,8 53,5 388,4
1985 5,9 16,7 4,0 24,7 105,8 16,0 4,2 3,5 30,6 50,0 45,5 12,5 319,4
1986 6,2 14,5 7,1 68,7 10,0 35,0 66,6 3,5 105,5 112,5 46,2 4,0 479,8
1987 103,3 50,5 16,7 8,1 52,7 5,1 54,0 30,4 13,4 64,8 104,5 60,1 563,6
1988 153,7 8,6 0,0 138,0 127,0 130,8 1,4 0,9 20,5 73,0 98,3 0,0 752,2
1989 6,3 97,4 67,8 70,2 156,2 90,1 5,2 52,0 127,5 15,0 169,4 256,6 1113,7
1990 43,6 0,0 46,6 56,1 40,3 81,2 0,6 40,1 89,5 208,8 38,2 15,0 660,0
1991 46,0 100,9 80,9 75,0 15,3 34,8 49,1 40,9 69,1 35,3 41,3 74,2 662,8
1992 12,6 32,3 17,6 2,7 50,1 159,5 21,3 23,3 63,9 53,6 0,0 87,3 524,2
1993 0,0 101,4 71,3 46,5 42,7 12,4 50,0 18,5 22,7 105,2 49,7 2,1 522,5
1994 0,0 15,0 0,4 40,5 29,2 0,2 1,2 48,0 89,3 125,5 16,4 5,3 371,0
1995 2,3 5,2 5,9 22,9 13,1 21,7 9,7 45,5 73,1 41,5 19,5 88,3 348,7
1996 118,3 10,5 22,8 39,6 74,5 16,6 47,6 116,7 34,5 15,8 56,1 76,4 629,4
1997 92,2 2,8 1,4 36,4 25,6 62,1 21,3 51,8 60,9 3,9 28,4 48,2 435,0
1998 102,0 17,7 3,4 11,1 107,9 6,1 0,0 91,7 8,4 7,1 2,0 53,4 410,8
1999 19,5 8,2 88,3 36,4 16,1 51,6 85,7 11,9 103,6 50,1 12,0 9,7 493,1
2000 43,1 0,0 43,2 38,1 41,3 82,0 0,0 6,6 22,7 349,0 0,0 29,4 655,4
2001 28,0 12,3 24,7 56,3 64,2 4,5 27,2 16,5 55,1 63,2 56,6 19,4 428,0
2002 25,6 0,0 29,6 122,1 60,4 60,6 30,5 61,5 33,9 19,1 7,7 42,2 493,2
2003 14,7 75,4 52,9 80,7 189,3 9,6 5,6 16,2 125,6 72,3 37,3 35,4 715,0
2004 0,0 53,9 118,6 70,6 121,2 35,4 23,6 16,0 50,8 23,0 2,1 47,4 562,6
2005 0,0 41,5 14,7 21,3 46,7 29,1 3,2 31,5 83,2 31,9 149,4 6,4 458,9
2006 105,7 71,4 18,3 56,3 40,7 16,8 33,6 0,0 80,7 17,2 110,8 8,7 560,2
2007 10,0 28,6 34,2 197,4 22,6 36,5 5,2 25,0 84,8 37,9 0,0 98,6 580,8
2008 3,6 62,0 14,7 15,0 184,6 58,2 23,6 23,0 52,9 156,0 35,5 6,3 635,4
2009
40,7 8,2 46,1 66,8 16,4 0,0 2,6 37,8 132,6 12,2 1,4 50,1 414,9
2010
46,4 29,3 48,3 51,9 80,1 63,8 19,1 75,2 27,6 51,6 0,0 25,3 518,6
2011
20,1 4,6 103,6 55,9 110,5 60,3 47,2 4,1 28,9 23,9 128,5 13,9 601,5
2012
34,2 0,2 30,1 44,6 16,3 11,7 4,2 21,3 45,3 119,8 67,4 0,0 395,1
2013
6,6 75,5 66,3 139,1 36,5 41,3 1,8 17,3 28,5 9,5 16,6 11,5 450,5
2014
7,6 27,9 13,2 12,3 26,6 22,8 11,3 7,6 134,1 1,3 193,7 18,7 477,1
   
mit.
24,6 37,6 36,1 50,8 63,7 50,7 23,2 28,6 64,0 70,3 50,6 39,6 539,7
des.
31,6 44,4 32,7 45,7 45,0 56,0 25,1 29,5 52,5 74,8 56,9 55,5 165,0
màx.
153,7 210,8 169,0 197,4 189,3 323,2 120,9 163,1 220,0 377,3 349,0 317,5 1113,7
mín.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,0
©2005-2015 Toni Barrera Escoda | Última modificación: 19/04/2015