-- Actualizada el 05/02/2017 --
Esta sección pretende ser un primer vistazo a la pluviometría de la Villa de Zucaina a partir de la serie de precipitación que viene registrándose en el pueblo desde el año 1916.
Zucaina pertenece en la actualidad a la red de observatorios secundarios de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con el código de referencia 8479. Tal estación pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Centro Meteorológico Territorial de València de la AEMET.
En Zucaina se mide la precipitación desde el mes de Enero de 1916, constituyendo, junto con Morella y Castelló de la Plana, uno de los lugares de la provincia de Castelló con datos más antiguos y largos disponibles de precipitación. La serie presenta algunas lagunas de datos para los primeros años. Durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 se interrumpen las medidas, para volverse a reanudar las mismas en el año 1940. Las medidas continuaron hasta mediados del año 1967. En ese año sufren un paro y las medidas oficiales no se reanudan hasta Agosto de 1983 gracias al trabajo y empeño de Vicente Cabedo Andreu y su familia, en especial María Andreu.
El primer observador que se hizo cargo de anotar la cantidad de agua que caía en nuestro pueblo cada día desde 1916 era el maestro del pueblo, Don Enrique Sánchiz. Se desconoce el emplazamiento del pluviómetro. A continuación se muestra una de las primeras fichas de las observaciones pluviométricas realizadas por este observador del mes de Febrero de 1916 (Fuente: AEMET).
Luego se hizo cargo Braulio Gil Marmaneu, quien fue secretario e interventor del Ayuntamiento de Zucaina de 1924 a 1936 y de 1940 a 1954. En el primer periodo el pluviómetro estaba instalado en una terraza de la casa donde vivía el observador, cerca de la Era Alta. En 1940 se instaló un nuevo pluviómetro y un termómetro de máxima y mínima en el patio de la Casa Abadía. En este periodo su hijo Braulio Gil le ayudaba muchos días a realizar las mediciones de lluvia, pero sobre todo de la temperatura. Posteriormente, se hizo cargo Pedro Gimeno, parece ser desde 1954 hasta por lo menos 1967. Las mediciones de la lluvia se continuaron realizando en la Casa Abadía, pero el termómetro se trasladó a una ventana de la casa del observador, que vivía en la Calle del Empedrado, pero que daba a un patio interior encarado hacia el norte, para evitar que le diera el Sol y la medida de la temperatura fuera más exacta. Hacia al final, su hija Teresa Gimeno le ayudaba con las mediciones.
Parece ser que algunos particulares en Zucaina midieron la precipitación por cuenta propia durante los años en los que no se registraron datos oficiales (1967-1983). Para poder completar la serie, se investigó hace unos años en encontrar esos registros y digitalizarlos. Este trabajo dio sus primeros frutos, con la identificación y digitalización de los datos que tomaba el antiguo médico de Zucaina, Don Fernando Salvador Montolío, quien midió por cuenta propia la lluvia que caía desde Septiembre de 1979 hasta Diciembre del 2003. Por lo tanto, con estos registros se han conseguido recuperar unos cuatro años de mediciones que no se tenían previamente. Las mediciones se realizaban en la terraza de su casa (ver foto, tomada el 28/08/2006), con un pluviómetro oficial de la empresa Yoldi de Vitoria-Gasteiz, pero que estaba ya en muy mal estado. Posiblemente ese pluviómetro fuese con el que se realizaban las mediciones oficiales de la precipitación durante el periodo posterior al de la Guerra Civil. Todo esto ha obligado a corregir las medidas tomadas durante el periodo antes mencionado, hecho que ha sido posible por solaparse gran parte de las medidas con las realizadas oficialmente desde 1983 por Vicente Cabedo Andreu y su familia. Por otro lado, gracias a las notas publicadas en la Hoja Informativa Santa Ana, revista de periodicidad anual publicada de 1964 a 1980, se han podido recuperar algunos datos dispersos medidos por otro observador, del cual se desconoce su identidad, aunque en un principio se creía que podría ser Pedro Gimeno o alguien de su familia, hasta día de hoy no se ha podido saber. Este observador parece ser que midió la lluvia desde Noviembre de 1968 hasta al menos Abril de 1974.
La información que aparece a continuación está basada en los datos oficiales que de la estación 8479 tiene en su base de datos la AEMET más los cuatro años extras (Septiembre 1979 - Julio 1983) que se han podido recuperar de las mediciones realizadas por Don Fernando y los datos dispersos de Noviembre 1968 a Abril 1974, de cuyo observador se desconoce su identidad.
Algunos datos sobre la pluviometría de Zucaina (1916-2016) son:
- Media anual: 541,7 mm.
- Año más seco: 1931 con 174,0 mm.
- Año más lluvioso: 1989 con 1,113,7 mm.
- Mes más lluvioso: Octubre de 1922 con 377,3 mm.
- Precipitación diaria máxima: 325,0 mm el 18 de Noviembre de 1945.
Las 10 precipitaciones diarias más fuertes (1916-2016):
N |
día |
mes |
año |
valor |
1 |
18 |
11 |
1945 |
325,0 mm |
2 |
15 |
10 |
1922 |
318,6 mm |
3 |
07 |
06 |
1925 |
193,8 mm |
4 |
23 |
10 |
1967 |
170,0 mm |
5 |
21 |
10 |
1982 |
141,0 mm |
6 |
05 |
06 |
1933 |
134,2 mm |
7 |
23 |
10 |
2000 |
114,0 mm |
8 |
21 |
11 |
1959 |
110,0 mm |
9 |
17 |
01 |
1988 |
106,2 mm |
10 |
17 |
10 |
1927 |
104,3 mm |
- EVOLUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 1916-2014
- CICLO MENSUAL MEDIO DE PRECIPITACIÓN (mm) 1916-2014
- CICLO ESTACIONAL MEDIO DE PRECIPITACIÓN (mm) 1916-2014
- VALORES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm) 1916-2016
año |
ene |
feb |
mar |
abr |
may |
jun |
jul |
ago |
sep |
oct |
nov |
dic |
anual |
1916 | 0,0 | 36,2 | 30,8 | 66,3 | 25,6 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 9,1 | 55,2 | 5,2 | 276,0 |
1917 | 0,0 | 27,4 | 9,7 | 30,2 | 49,7 | 40,5 | 13,6 | 5,3 | |||||
1918 | 14,1 | 55,3 | 107,7 | 3,0 | |||||||||
1919 | 0,0 | 65,0 | 12,3 | 15,2 | 24,6 | 48,8 | 21,6 | 0,0 | 191,4 | 65,0 | 46,9 | 1,9 | 492,7 |
1920 | 0,0 | 210,8 | 19,8 | 14,5 | 40,7 | 33,3 | 14,0 | 0,0 | 31,5 | 60,6 | 41,9 | 53,5 | 520,6 |
1921 | 0,0 | 116,0 | 15,1 | 41,9 | 141,7 | 66,3 | 17,1 | 72,2 | 120,7 | 66,3 | 9,7 | ||
1922 | 7,9 | 38,2 | 42,8 | 18,0 | 25,5 | 165,5 | 18,4 | 377,3 | 19,8 | 0,0 | |||
1923 | 4,7 | 0,0 | 59,0 | 25,2 | 67,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 34,6 | 0,0 | 218,9 |
1924 | 0,0 | 208,2 | 42,9 | 18,7 | 23,4 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 107,8 | 60,5 | 10,5 | 489,0 |
1925 | 0,0 | 22,7 | 14,4 | 0,0 | 73,4 | 289,8 | 8,8 | 12,0 | 0,0 | 63,0 | 72,0 | 32,0 | 551,0 |
1926 | 8,2 | 8,0 | 0,0 | 44,2 | 56,6 | 39,0 | 18,0 | 0,0 | 58,4 | 78,0 | 103,5 | 32,0 | 445,9 |
1927 | 22,4 | 3,0 | 0,0 | 128,9 | 63,4 | 7,2 | 0,0 | 29,3 | 120,5 | 61,7 | 34,7 | 0,0 | 471,1 |
1928 | 0,0 | 167,6 | 83,0 | 34,9 | 84,0 | 18,3 | 3,3 | 0,0 | 99,0 | 21,0 | 10,0 | 0,0 | 521,1 |
1929 | 19,2 | 68,6 | 36,8 | 15,0 | 132,0 | 171,5 | 0,0 | 60,2 | 95,6 | 55,4 | 48,3 | 0,0 | 702,6 |
1930 | 12,3 | 34,1 | 18,3 | 19,0 | 100,4 | 112,7 | 15,0 | 23,3 | 39,2 | 36,0 | 78,5 | 46,4 | 535,2 |
1931 | 12,2 | 0,0 | 73,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 4,0 | 24,0 | 38,0 | 174,0 |
1932 | 9,0 | 71,7 | 63,4 | 0,0 | 53,3 | 94,4 | 120,9 | 0,0 | 220,0 | 40,0 | 45,0 | 177,0 | 894,7 |
1933 | 49,1 | 67,9 | 7,1 | 65,4 | 78,4 | 323,2 | 0,0 | 18,0 | 71,4 | 41,1 | 39,2 | 80,5 | 841,3 |
1934 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 79,6 | 63,8 | 37,7 | 22,0 | 0,0 | 129,8 | 7,0 | 37,3 | 6,5 | 399,7 |
1935 | 53,5 | 0,0 | 20,9 | 9,4 | 181,2 | 21,2 | 31,1 | 36,7 | 7,2 | 18,5 | 5,7 | 6,5 | 391,9 |
1936 | |||||||||||||
1937 | |||||||||||||
1938 | |||||||||||||
1939 | |||||||||||||
1940 | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 15,2 | 104,8 | 41,5 | 16,6 | 38,7 | 92,6 | 0,0 | 0,0 | ||
1941 | 46,9 | 22,3 | 41,5 | 24,8 | 81,5 | 5,1 | 43,5 | 20,3 | 207,9 | 14,2 | 49,2 | 16,4 | 573,6 |
1942 | 10,6 | 31,8 | 33,0 | 154,7 | 0,0 | 54,6 | 8,3 | 55,8 | 111,2 | 29,0 | 98,2 | 24,2 | 611,4 |
1943 | 0,0 | 17,7 | 64,7 | 27,3 | 28,8 | 19,3 | 52,1 | 16,5 | 95,2 | 70,4 | 9,8 | 85,7 | 487,5 |
1944 | 0,0 | 11,6 | 3,7 | 13,4 | 53,9 | 84,2 | 0,0 | 10,7 | 98,0 | 36,4 | 10,0 | 18,0 | 339,9 |
1945 | 49,0 | 6,0 | 21,0 | 13,0 | 51,0 | 83,0 | 27,0 | 60,0 | 2,0 | 10,0 | 349,0 | 17,0 | 688,0 |
1946 | 88,0 | 0,0 | 74,0 | 165,0 | 157,0 | 27,0 | 1,0 | 25,0 | 7,0 | 37,0 | 48,0 | 10,0 | 639,0 |
1947 | 25,5 | 83,4 | 42,4 | 8,9 | 93,0 | 8,0 | 55,0 | 45,0 | 52,0 | 21,0 | 0,0 | 26,4 | 460,6 |
1948 | 12,5 | 110,1 | 33,5 | 65,8 | 38,2 | 16,7 | 42,0 | 2,6 | 39,1 | 61,3 | 0,0 | 176,7 | 598,5 |
1949 | 19,7 | 59,0 | 132,9 | 11,6 | 80,5 | 56,4 | 5,6 | 32,6 | 115,2 | 39,4 | 7,7 | 55,1 | 615,7 |
1950 | 12,1 | 1,0 | 17,3 | 35,0 | 76,0 | 14,2 | 0,0 | 48,5 | 40,7 | 76,0 | 0,0 | 71,4 | 392,2 |
1951 | 34,2 | 4,1 | 12,0 | 163,0 | 76,1 | 25,0 | 28,1 | 163,1 | 159,7 | 101,6 | 34,4 | 151,8 | 953,1 |
1952 | 9,8 | 10,8 | 22,4 | 59,1 | 37,6 | 34,8 | 109,5 | 50,7 | 14,0 | 54,4 | 5,9 | 7,3 | 416,3 |
1953 | 1,0 | 19,2 | 58,0 | 24,5 | 16,1 | 65,5 | 74,4 | 25,1 | 38,0 | 69,5 | 20,3 | 122,2 | 533,8 |
1954 | 0,8 | 26,7 | 81,7 | 53,3 | 80,8 | 80,5 | 58,0 | 0,0 | 4,0 | 8,2 | 20,0 | 4,0 | 418,0 |
1955 | 36,6 | 9,0 | 26,8 | 7,7 | 36,1 | 41,7 | 19,4 | 53,6 | 135,5 | 29,5 | 20,0 | 80,6 | 496,5 |
1956 | 4,9 | 63,8 | 70,6 | 50,1 | 85,6 | 33,2 | 25,1 | 53,9 | 76,2 | 123,8 | 31,6 | 0,5 | 619,3 |
1957 | 32,5 | 12,8 | 3,8 | 40,1 | 85,3 | 57,1 | 8,4 | 24,4 | 33,5 | 204,6 | 4,4 | 18,4 | 525,3 |
1958 | 32,8 | 4,3 | 10,7 | 44,1 | 38,5 | 35,0 | 0,0 | 2,5 | 28,4 | 67,9 | 60,4 | 113,9 | 438,5 |
1959 | 13,8 | 101,3 | 67,2 | 24,0 | 134,6 | 21,7 | 20,8 | 66,3 | 190,5 | 56,2 | 191,7 | 13,7 | 901,8 |
1960 | 50,8 | 24,7 | 58,2 | 9,3 | 66,3 | 107,1 | 15,0 | 0,0 | 43,4 | 106,9 | 3,5 | 62,2 | 547,4 |
1961 | 13,4 | 0,0 | 9,2 | 12,4 | 100,0 | 38,8 | 31,9 | 15,6 | 62,3 | 29,0 | 125,8 | 0,0 | 438,4 |
1962 | 36,6 | 15,8 | 58,3 | 42,5 | 149,4 | 69,3 | 45,0 | 6,0 | 72,8 | 185,8 | 37,6 | 11,7 | 730,8 |
1963 | 49,0 | 47,8 | 3,5 | 30,0 | 24,0 | 44,6 | 23,5 | 47,0 | 97,0 | 0,0 | 33,8 | 91,4 | 491,6 |
1964 | 0,0 | 42,0 | 21,9 | 23,4 | 15,3 | 93,9 | 42,3 | 32,0 | 51,0 | 27,5 | 39,3 | 317,5 | 706,1 |
1965 | 0,0 | 52,5 | 36,5 | 8,0 | 52,5 | 57,2 | 21,5 | 60,9 | 55,7 | 244,5 | 31,5 | 21,2 | 642,0 |
1966 | 36,7 | 15,6 | 5,0 | 44,1 | 30,9 | 40,9 | 12,0 | 32,5 | 30,0 | 106,8 | 70,5 | 0,0 | 425,0 |
1967 | 16,0 | 55,9 | 21,0 | 36,5 | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
|||
1968 | 0,0 |
0,0 |
155,0 | 71,0 | |||||||||
1969 | 113,0 | 254,0 | 0,0 | 718,0 | |||||||||
1970 | 0,0 |
0,0 |
78,0 | 55,0 | 256,0 | ||||||||
1971 | 28,0 | 9,0 | 53,0 | 20,0 | 226,0 | 796,0 | |||||||
1972 | 199,0 | 673,5 | |||||||||||
1973 | 397,0 | ||||||||||||
1974 | 169,0 | 149,0 | 0,0 |
0,0 |
|||||||||
1975 | |||||||||||||
1976 | 0,0 |
||||||||||||
1977 | |||||||||||||
1978 | 0,0 |
||||||||||||
1979 | 0,0 |
0,0 |
60,3 |
72,6 |
0,0 |
4,0 |
|||||||
1980 |
45,3 |
97,3 |
12,8 |
66,5 |
84,1 |
31,3 |
19,8 |
36,1 |
23,3 |
6,6 |
76,2 |
0,0 |
499,3 |
1981 |
0,0 |
16,3 |
13,7 |
166,8 |
12,8 |
0,0 |
64,7 |
61,2 |
7,5 |
40,1 |
0,0 |
7,5 |
390,6 |
1982 |
83,2 |
107,8 |
64,7 |
84,1 |
50,6 |
20,7 |
13,7 |
34,8 |
29,5 |
238,1 |
32,1 |
0,0 |
759,3 |
1983 |
0,0 |
4,1 |
11,0 |
143,9 |
67,4 |
22,5 |
25,2 |
97,9 |
0,0 |
3,6 |
114,6 |
27,4 |
517,6 |
1984 | 1,4 | 19,6 | 20,3 | 31,5 | 87,6 | 10,1 | 3,6 | 12,8 | 15,2 | 28,0 | 104,8 | 53,5 | 388,4 |
1985 | 5,9 | 16,7 | 4,0 | 24,7 | 105,8 | 16,0 | 4,2 | 3,5 | 30,6 | 50,0 | 45,5 | 12,5 | 319,4 |
1986 | 6,2 | 14,5 | 7,1 | 68,7 | 10,0 | 35,0 | 66,6 | 3,5 | 105,5 | 112,5 | 46,2 | 4,0 | 479,8 |
1987 | 103,3 | 50,5 | 16,7 | 8,1 | 52,7 | 5,1 | 54,0 | 30,4 | 13,4 | 64,8 | 104,5 | 60,1 | 563,6 |
1988 | 153,7 | 8,6 | 0,0 | 138,0 | 127,0 | 130,8 | 1,4 | 0,9 | 20,5 | 73,0 | 98,3 | 0,0 | 752,2 |
1989 | 6,3 | 97,4 | 67,8 | 70,2 | 156,2 | 90,1 | 5,2 | 52,0 | 127,5 | 15,0 | 169,4 | 256,6 | 1113,7 |
1990 | 43,6 | 0,0 | 46,6 | 56,1 | 40,3 | 81,2 | 0,6 | 40,1 | 89,5 | 208,8 | 38,2 | 15,0 | 660,0 |
1991 | 46,0 | 100,9 | 80,9 | 75,0 | 15,3 | 34,8 | 49,1 | 40,9 | 69,1 | 35,3 | 41,3 | 74,2 | 662,8 |
1992 | 12,6 | 32,3 | 17,6 | 2,7 | 50,1 | 159,5 | 21,3 | 23,3 | 63,9 | 53,6 | 0,0 | 87,3 | 524,2 |
1993 | 0,0 | 101,4 | 71,3 | 46,5 | 42,7 | 12,4 | 50,0 | 18,5 | 22,7 | 105,2 | 49,7 | 2,1 | 522,5 |
1994 | 0,0 | 15,0 | 0,4 | 40,5 | 29,2 | 0,2 | 1,2 | 48,0 | 89,3 | 125,5 | 16,4 | 5,3 | 371,0 |
1995 | 2,3 | 5,2 | 5,9 | 22,9 | 13,1 | 21,7 | 9,7 | 45,5 | 73,1 | 41,5 | 19,5 | 88,3 | 348,7 |
1996 | 118,3 | 10,5 | 22,8 | 39,6 | 74,5 | 16,6 | 47,6 | 116,7 | 34,5 | 15,8 | 56,1 | 76,4 | 629,4 |
1997 | 92,2 | 2,8 | 1,4 | 36,4 | 25,6 | 62,1 | 21,3 | 51,8 | 60,9 | 3,9 | 28,4 | 48,2 | 435,0 |
1998 | 102,0 | 17,7 | 3,4 | 11,1 | 107,9 | 6,1 | 0,0 | 91,7 | 8,4 | 7,1 | 2,0 | 53,4 | 410,8 |
1999 | 19,5 | 8,2 | 88,3 | 36,4 | 16,1 | 51,6 | 85,7 | 11,9 | 103,6 | 50,1 | 12,0 | 9,7 | 493,1 |
2000 | 43,1 | 0,0 | 43,2 | 38,1 | 41,3 | 82,0 | 0,0 | 6,6 | 22,7 | 349,0 | 0,0 | 29,4 | 655,4 |
2001 | 28,0 | 12,3 | 24,7 | 56,3 | 64,2 | 4,5 | 27,2 | 16,5 | 55,1 | 63,2 | 56,6 | 19,4 | 428,0 |
2002 | 25,6 | 0,0 | 29,6 | 122,1 | 60,4 | 60,6 | 30,5 | 61,5 | 33,9 | 19,1 | 7,7 | 42,2 | 493,2 |
2003 | 14,7 | 75,4 | 52,9 | 80,7 | 189,3 | 9,6 | 5,6 | 16,2 | 125,6 | 72,3 | 37,3 | 35,4 | 715,0 |
2004 | 0,0 | 53,9 | 118,6 | 70,6 | 121,2 | 35,4 | 23,6 | 16,0 | 50,8 | 23,0 | 2,1 | 47,4 | 562,6 |
2005 | 0,0 | 41,5 | 14,7 | 21,3 | 46,7 | 29,1 | 3,2 | 31,5 | 83,2 | 31,9 | 149,4 | 6,4 | 458,9 |
2006 | 105,7 | 71,4 | 18,3 | 56,3 | 40,7 | 16,8 | 33,6 | 0,0 | 80,7 | 17,2 | 110,8 | 8,7 | 560,2 |
2007 | 10,0 | 28,6 | 34,2 | 197,4 | 22,6 | 36,5 | 5,2 | 25,0 | 84,8 | 37,9 | 0,0 | 98,6 | 580,8 |
2008 | 3,6 | 62,0 | 14,7 | 15,0 | 184,6 | 58,2 | 23,6 | 23,0 | 52,9 | 156,0 | 35,5 | 6,3 | 635,4 |
2009 |
40,7 | 8,2 | 46,1 | 66,8 | 16,4 | 0,0 | 2,6 | 37,8 | 132,6 | 12,2 | 1,4 | 50,1 | 414,9 |
2010 |
46,4 | 29,3 | 48,3 | 51,9 | 80,1 | 63,8 | 19,1 | 75,2 | 27,6 | 51,6 | 0,0 | 25,3 | 518,6 |
2011 |
20,1 | 4,6 | 103,6 | 55,9 | 110,5 | 60,3 | 47,2 | 4,1 | 28,9 | 23,9 | 128,5 | 13,9 | 601,5 |
2012 |
34,2 | 0,2 | 30,1 | 44,6 | 16,3 | 11,7 | 4,2 | 21,3 | 45,3 | 119,8 | 67,4 | 0,0 | 395,1 |
2013 |
6,6 | 75,5 | 66,3 | 139,1 | 36,5 | 41,3 | 1,8 | 17,3 | 28,5 | 9,5 | 16,6 | 11,5 | 450,5 |
2014 |
7,6 | 27,9 | 13,2 | 12,3 | 26,6 | 22,8 | 11,3 | 7,6 | 134,1 | 1,3 | 193,7 | 18,7 | 477,1 |
2015 |
18,8 | 8,1 | 220,5 | 22,5 | 21,2 | 68,7 | 64,7 | 25,7 | 49,8 | 50,0 | 155,3 | 0,0 | 705,3 |
2016 |
0,0 | 14,0 | 14,0 | 27,8 | 61,5 | 9,1 | 15,9 | 22,3 | 38,3 | 30,3 | 140,1 | ||
med. |
24,3 | 37,0 | 38,0 | 50,2 | 63,2 | 50,4 | 23,7 | 28,5 | 63,6 | 69,7 | 52,9 | 39,1 | 541,7 |
des. |
31,4 | 44,0 | 38,1 | 45,3 | 44,7 | 55,5 | 25,2 | 29,1 | 51,9 | 74,1 | 58,1 | 55,3 | 164,1 |
máx. |
153,7 | 210,8 | 220,5 | 197,4 | 189,3 | 323,2 | 120,9 | 163,1 | 220,0 | 377,3 | 349,0 | 317,5 | 1113,7 |
mín. |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 |